ソフトの容量一覧
現在発売された任天堂Switchソフトの容量です。
afia
今後、新作のソフトや人気新作のソフトが発売された時は追記していきます。
人気タイトルソフト一覧
| Apex Legends | 26.5GB |
| Fortnight | 13.8GB |
| マリオカート8 デラックス | 6.7GB |
| 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 3.6GB |
| Dead by Daylight | 19.0GB |
| Pokemon LEGENDS アルセウス | 6.1GB |
| あつまれ どうぶつの森 | 10.2GB |
| Among Us | 634.0MB |
| Minecraft | 1.2GB |
| モンスターハンターライズ | 10.5GB |
| 世界のアソビ大全51 | 2.3GB |
| スプラトゥーン2 | 6.1GB |
| スプラトゥーン3 | 5.2GB |
| Fall Guys | 2.0GB |
| 桃太郎電鉄〜昭和 平成 令和も定番!〜 | 2.0GB |
任天堂ソフトの容量一覧
| あ行 | |
| アケアカ NEOGEO ザ・キング・オブ・ファイターズ‘95 | 134MB |
| アケアカ NEOGEO メタルスラッグX | 108MB |
| アストラチェイン | 188MB |
| アストロデュエルデラックス | 318MB |
| あつまれ どうぶつの森 | 10.2GB |
| いけにえと雪のセツナ | 1.4GB |
| いっしょにチョキッとスニッパーズ | 948MB |
| ウルトラストリートファイターIIザ・ファイナルチャレンジャーズ | 2.7GB |
| オクトパス トラベラー | 161MB |
| オセロ | 111MB |
| オーシャンホーン – 未知の海にひそむかい物 | 280MB |
| か行 | |
| 神巫女(カミコ) | 112MB |
| がるメタる! | 548MB |
| キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS | 2.5GB |
| 銀星将棋 強天怒闘風雷神 | 349MB |
| グーの惑星 | 124MB |
| 鯉(KOI) | 454MB |
| さ行 | |
| 三國志13 with パワーアップキット | 6.4GB |
| ショベルナイト | 189MB |
| シャンティ:ハーフ・ジーニーヒーロー | 65MB |
| 新大開拓時代 ~街をつくろう~ | 848MB |
| スターリンク バトル・フォー・アトラス | 4.5GB |
| スプラトゥーン2 | 2.9GB |
| スプラトゥーン3 | 5.2GB |
| スーパーロボット大戦V | 263MB |
| スーパーマリオ オデッセイ | 5.6GB |
| スーパー マリオパーティ | 2.9GB |
| スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド | 3.0GB |
| スーパーマリオメーカー2 | 3.1GB |
| 聖剣伝説コレクション | 174MB |
| 世界のアソビ大全51 | 2.3GB |
| ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド | 13.4GB |
| ゼノブレイド ディフィニティブ・エディション | 49.9GMB |
| ゼノブレイド2 | 159MB |
| ゼノブレイド2 黄金のイーラ | 36.9MB |
| 空飛ぶブンブンバーン | 810MB |
| そるだむ開花宣言 | 210MB |
| た行 | |
太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! | 5.7GB |
| 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 3.6GB |
| タッチバトル戦車SP | 50MB |
| 中毒パズル レベルス+ | 79MB |
| デッドハウス 再生 | 372MB |
| 釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン | 3.8GB |
| デ・マンボ | 547MB |
| トライアングルストラテジー | 555MB |
| ドラゴンクエスト ヒーローズⅠ・Ⅱ for Nintendo Switch | 32GB |
| ドラゴンボールZ KAKAROT+新たなる覚醒セット | 3.7GB |
| な行 | |
| 信長の野望・創造 with パワーアップキット | 5.0GB |
| は行 | |
| パズルアドベンチャー ブロッくる | 212MB |
| バトルスポーツ めく〜る | 173MB |
| ピクセル ライン DX | 167MB |
| ヒューマン・リソース・マシーン | 98MB |
| ファイアーエムブレム 風花雪月 | 571MB |
| ファイアーエムブレム無双 | 317MB |
| ブラスターマスターゼロ | 172MB |
| プランテラ ガーデンライフDXエディション | 62MB |
| ぷよぷよ™テトリス®S | 1.09GB |
| ポケットモンスター ソード/シールド | 12.4GB |
| ポケットモンスタ シャイニングパール/ブリリアントダイヤモンド | イヤモンド6.9GB |
| ポケットモンスター Let’s Go!ピカチュウ/Let’s Go!イーブイ | 4.2GB |
| 星のカービィ スターアライズ | 4.0GB |
| 星のカービィ ディスカバリー | 5.8GB |
| ま行 | |
| マイティガンヴォルト バースト | 33MB |
| 魔界戦記ディスガイア5 | 5.92GB |
| マリオカート8デラックス | 6.7GB |
| マリオゴルフ スーパーラッシュ | 1,3GB |
| マリオパーティ スーパースターズ | 2.9GB |
| マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック | 27.2MB |
| みんなでワイワイ!スペランカー | 3.3GB |
| みんなのカーリング | 142MB |
| メトロイド ドレッド | 4.3GB |
| メゾン・ド 魔王 | 215MB |
| 桃太郎電鉄〜昭和 平成 令和も定番!〜 | 2.0GB |
| モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. | 9.8GB |
| モンスターハンターライズ | 3.9GB |
| や行 | |
| ら行 | |
| レゴ®シティ アンダーカバー | 7.0GB |
| リトルインフェルノ | 107MB |
| リングフィット アドベンチャー | 3.3GB |
| ルイージマンション3 | |
| ルディミカル♪魔神少女音楽外伝 | 276MB |
| レイジングループ | 2.2GB |
| わ行 | |
| ワンダーボーイ:The Dragon’s Trap | 823MB |
| ワンピースアンリミテッドRデラックスエディション | 10.4GB |
| Among Us | 634.0MB |
| ARMS | 2.2GB |
| Axiom Verge | 321.0MB |
| Axiom Verge2 | 432.0MB |
| Dead by Daylight | 19.0GB |
| eBASEBALLパワフルプロ野球 2020 | 1.3GB |
| Fall Guys | 2.0GB |
| Fortnight | 13.8GB |
| GoNNER | 300MB |
| GUNBARICH for Nintendo Switch | 461MB |
| IMPLOSION(インプロージョン) | 3.1GB |
| Lovers:みんなですすめ!宇宙の旅 | 382MB |
| Minecraft | 948MB |
| Mr. Shifty | 3.6GB |
| New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 2.5GB |
| niconico | 32MB |
| Overcooked: Special Edition | 979MB |
| PHOTON3(フォトン・キューブ) | 173MB |
| Pokemon LEGENDS アルセウス | 6.1GB |
| Sky Ride | 347MB |
| Slime-san | 763MB |
| STRIKERS 1945 for Nintendo Switch | 77MB |
| SUPER BOMBERMAN R | 5.0GB |
| THUMPER リズム・バイオレンスゲーム | 697MB |
| Tumble Seed | 506MB |
| VA-11 Hall-A ヴァルハラ | 142MB |
| VOEZ(ヴォイズ) | 620MB |
| WORK×WORK | 197MB |
| 1-2-Switch | 1.5GB |
| 88 Heroes – 98 Heroes Edition | 407MB |