「何か新しい趣味を始めたいけれど、何をしたらいいか分からない」
「人気の趣味を一覧で見ながら、自分に合いそうなものを探したい」
そんな人に向けて、この記事では人気の趣味をジャンル別に紹介します。
スポーツやアウトドア、旅行、料理、音楽、映画、ゲーム、読書、文化・芸術など、さまざまなジャンルの趣味をまとめました。それぞれの趣味に月いくらくらいかかるのかも掲載しているので、予算に合った趣味を探すときにも役立ちます。
趣味が決まらないなら「ゆとりび」で探してみよう
「ゆとりび家計簿」というアプリでは、1万以上の趣味を一覧形式で提案してくれます!
ジャンルや予算も選べて無料で使えるので、ぜひ使ってみてください!使いやすい家計簿アプリでもあるのでお金の管理もできちゃいます!
↓ゆとりび家計簿のアプリ画面

それでは早速、趣味一覧を掲載します!ゆとりび家計簿から一部抜粋しました!
スポーツ・運動の趣味
| 趣味の名前 | 月にかかる金額 |
|---|
| ウォーキング | 0〜3,000円 |
| ランニング | 0〜5,000円 |
| 筋トレ | 0〜8,000円 |
| ヨガ | 0〜10,000円 |
| ピラティス | 3,000〜15,000円 |
| 水泳 | 3,000〜10,000円 |
| サイクリング | 1,000〜10,000円 |
| ロードバイク | 3,000〜20,000円 |
| フットサル | 2,000〜10,000円 |
| サッカー | 2,000〜8,000円 |
| バスケットボール | 1,000〜8,000円 |
| バレーボール | 1,000〜7,000円 |
| バドミントン | 1,000〜8,000円 |
| 卓球 | 1,000〜6,000円 |
| テニス | 3,000〜15,000円 |
| ゴルフ | 5,000〜30,000円 |
| ボルダリング | 3,000〜12,000円 |
| ダンス | 3,000〜15,000円 |
| 縄跳び | 0〜2,000円 |
| ストレッチ | 0〜3,000円 |
アウトドアの趣味
| 趣味の名前 | 月にかかる金額 |
|---|
| キャンプ | 3,000〜20,000円 |
| ソロキャンプ | 3,000〜15,000円 |
| 登山 | 2,000〜15,000円 |
| ハイキング | 1,000〜8,000円 |
| トレッキング | 2,000〜12,000円 |
| 釣り | 2,000〜15,000円 |
| 海釣り | 3,000〜20,000円 |
| 渓流釣り | 3,000〜15,000円 |
| バーベキュー | 3,000〜12,000円 |
| ピクニック | 1,000〜5,000円 |
| 森林浴 | 0〜3,000円 |
| バードウォッチング | 0〜8,000円 |
| 星空観察 | 0〜5,000円 |
| 天体観測 | 1,000〜15,000円 |
| カヌー | 5,000〜20,000円 |
| カヤック | 5,000〜20,000円 |
| サーフィン | 5,000〜25,000円 |
| SUP | 5,000〜20,000円 |
| シュノーケリング | 3,000〜15,000円 |
| 自然観察 | 0〜3,000円 |
旅行・おでかけの趣味
| 趣味の名前 | 月にかかる金額 |
|---|
| 国内旅行 | 10,000〜50,000円 |
| 海外旅行 | 20,000〜100,000円 |
| 温泉巡り | 5,000〜30,000円 |
| 日帰り旅行 | 3,000〜15,000円 |
| ひとり旅 | 5,000〜30,000円 |
| ドライブ | 5,000〜20,000円 |
| ツーリング | 5,000〜25,000円 |
| 道の駅巡り | 3,000〜12,000円 |
| 神社巡り | 1,000〜8,000円 |
| お寺巡り | 1,000〜8,000円 |
| 御朱印集め | 1,000〜7,000円 |
| 城巡り | 2,000〜12,000円 |
| 世界遺産巡り | 3,000〜20,000円 |
| 離島巡り | 10,000〜50,000円 |
| ホテルステイ | 8,000〜40,000円 |
| グランピング | 8,000〜30,000円 |
| 食べ歩き | 3,000〜15,000円 |
| 街歩き | 0〜5,000円 |
| 夜景巡り | 1,000〜8,000円 |
| 工場見学 | 0〜5,000円 |
映画・映像の趣味
| 趣味の名前 | 月にかかる金額 |
|---|
| 映画鑑賞 | 1,000〜6,000円 |
| 映画館巡り | 2,000〜10,000円 |
| 邦画鑑賞 | 1,000〜5,000円 |
| 洋画鑑賞 | 1,000〜5,000円 |
| アニメ映画鑑賞 | 1,000〜5,000円 |
| ドキュメンタリー鑑賞 | 0〜3,000円 |
| 短編映画鑑賞 | 0〜3,000円 |
| 名作映画巡り | 0〜4,000円 |
| ドラマ鑑賞 | 1,000〜3,000円 |
| 海外ドラマ鑑賞 | 1,000〜3,000円 |
| アニメ鑑賞 | 1,000〜3,000円 |
| YouTube鑑賞 | 0〜2,000円 |
| ライブ映像鑑賞 | 1,000〜5,000円 |
| スポーツ観戦動画 | 1,000〜4,000円 |
| 映像配信サービス巡り | 1,000〜5,000円 |
| 映画レビュー投稿 | 0〜2,000円 |
| 自主映画制作 | 3,000〜30,000円 |
| 動画編集 | 0〜8,000円 |
| Vlog制作 | 1,000〜10,000円 |
| ショート動画制作 | 0〜5,000円 |
音楽の趣味
| 趣味の名前 | 月にかかる金額 |
|---|
| 音楽鑑賞 | 0〜3,000円 |
| ライブ鑑賞 | 3,000〜20,000円 |
| フェス参加 | 5,000〜30,000円 |
| レコード収集 | 3,000〜20,000円 |
| CD収集 | 2,000〜10,000円 |
| カラオケ | 2,000〜10,000円 |
| ギター | 2,000〜15,000円 |
| アコースティックギター | 2,000〜12,000円 |
| エレキギター | 3,000〜20,000円 |
| ベース | 3,000〜15,000円 |
| ピアノ | 3,000〜15,000円 |
| 電子ピアノ | 2,000〜10,000円 |
| ドラム | 5,000〜20,000円 |
| ウクレレ | 1,000〜6,000円 |
| バイオリン | 5,000〜25,000円 |
| サックス | 5,000〜25,000円 |
| 作曲 | 0〜8,000円 |
| DTM | 1,000〜15,000円 |
| 歌ってみた投稿 | 1,000〜10,000円 |
| ボイストレーニング | 5,000〜20,000円 |
読書・文章の趣味
| 趣味の名前 | 月にかかる金額 |
|---|
| 読書 | 0〜5,000円 |
| 小説を読む | 0〜5,000円 |
| 漫画を読む | 0〜8,000円 |
| エッセイを読む | 0〜4,000円 |
| ビジネス書を読む | 1,000〜6,000円 |
| 古本屋巡り | 1,000〜5,000円 |
| 図書館巡り | 0〜2,000円 |
| 電子書籍を読む | 0〜5,000円 |
| オーディオブック | 1,000〜3,000円 |
| 書評を書く | 0〜2,000円 |
| ブログを書く | 0〜3,000円 |
| 日記を書く | 0〜2,000円 |
| 小説を書く | 0〜3,000円 |
| エッセイを書く | 0〜3,000円 |
| 詩を書く | 0〜2,000円 |
| 短歌 | 0〜2,000円 |
| 俳句 | 0〜2,000円 |
| 同人誌制作 | 3,000〜20,000円 |
| ZINE制作 | 2,000〜15,000円 |
| 読書会 | 0〜4,000円 |
ゲームの趣味
| 趣味の名前 | 月にかかる金額 |
|---|
| 家庭用ゲーム | 1,000〜10,000円 |
| スマホゲーム | 0〜10,000円 |
| PCゲーム | 1,000〜12,000円 |
| オンラインゲーム | 1,000〜8,000円 |
| レトロゲーム | 2,000〜15,000円 |
| インディーゲーム | 1,000〜6,000円 |
| ボードゲーム | 1,000〜8,000円 |
| カードゲーム | 1,000〜15,000円 |
| トレーディングカード | 3,000〜30,000円 |
| 謎解きゲーム | 2,000〜10,000円 |
| 脱出ゲーム | 3,000〜12,000円 |
| パズルゲーム | 0〜5,000円 |
| 将棋 | 0〜5,000円 |
| 囲碁 | 0〜5,000円 |
| 麻雀 | 1,000〜10,000円 |
| チェス | 0〜4,000円 |
| ゲーム配信 | 1,000〜10,000円 |
| eスポーツ観戦 | 0〜4,000円 |
| ゲーム実況鑑賞 | 0〜2,000円 |
| ゲーム制作 | 0〜10,000円 |
料理・飲食
| 趣味の名前 | 月にかかる金額 |
|---|
| 料理 | 3,000〜15,000円 |
| お菓子作り | 2,000〜10,000円 |
| パン作り | 2,000〜8,000円 |
| カレー作り | 2,000〜8,000円 |
| ラーメン作り | 2,000〜8,000円 |
| そば打ち | 2,000〜10,000円 |
| うどん作り | 1,000〜6,000円 |
| 燻製作り | 2,000〜10,000円 |
| 発酵食品作り | 1,000〜6,000円 |
| 作り置き | 3,000〜12,000円 |
| お弁当作り | 3,000〜10,000円 |
| コーヒーを淹れる | 1,000〜8,000円 |
| 紅茶を楽しむ | 1,000〜6,000円 |
| 日本茶を楽しむ | 1,000〜6,000円 |
| カフェ巡り | 3,000〜15,000円 |
| ラーメン巡り | 3,000〜15,000円 |
| パン屋巡り | 2,000〜10,000円 |
| スイーツ巡り | 3,000〜15,000円 |
| ご当地グルメ巡り | 3,000〜20,000円 |
| 料理教室 | 5,000〜20,000円 |
文化・芸術
| 趣味の名前 | 月にかかる金額 |
|---|
| 茶道 | 3,000〜15,000円 |
| 華道 | 3,000〜15,000円 |
| 書道 | 2,000〜10,000円 |
| 着付け | 3,000〜15,000円 |
| 和裁 | 2,000〜10,000円 |
| 日本舞踊 | 5,000〜20,000円 |
| 三味線 | 5,000〜20,000円 |
| 琴 | 5,000〜20,000円 |
| 尺八 | 3,000〜15,000円 |
| 和太鼓 | 3,000〜15,000円 |
| 能鑑賞 | 4,000〜20,000円 |
| 狂言鑑賞 | 4,000〜20,000円 |
| 歌舞伎研究 | 0〜5,000円 |
| 浮世絵鑑賞 | 1,000〜8,000円 |
| 古典文学 | 0〜5,000円 |
| 百人一首 | 0〜4,000円 |
| 郷土芸能巡り | 2,000〜12,000円 |
| 祭り巡り | 2,000〜15,000円 |
| 和菓子作り | 2,000〜10,000円 |
| 美術館巡り | 1,000〜8,000円 |
写真・カメラの趣味
| 趣味の名前 | 月にかかる金額 |
|---|
| スマホ写真撮影 | 0〜3,000円 |
| 一眼レフ撮影 | 2,000〜15,000円 |
| ミラーレス撮影 | 2,000〜15,000円 |
| フィルムカメラ | 3,000〜15,000円 |
| ポートレート撮影 | 1,000〜10,000円 |
| 風景写真撮影 | 1,000〜8,000円 |
| 夜景撮影 | 1,000〜8,000円 |
| 星空撮影 | 2,000〜12,000円 |
| 鉄道写真撮影 | 2,000〜15,000円 |
| 動物写真撮影 | 2,000〜12,000円 |
| 料理写真撮影 | 0〜5,000円 |
| 街角スナップ | 0〜5,000円 |
| 花の写真撮影 | 0〜5,000円 |
| 建築写真撮影 | 0〜6,000円 |
| 写真編集 | 0〜5,000円 |
| アルバム作り | 1,000〜6,000円 |
| フォトブック制作 | 2,000〜8,000円 |
| ストックフォト投稿 | 0〜3,000円 |
| ドローン撮影 | 5,000〜30,000円 |
| カメラ散歩 | 0〜5,000円 |
アート・デザインの趣味
| 趣味の名前 | 月にかかる金額 |
|---|
| デッサン | 1,000〜6,000円 |
| 水彩画 | 1,000〜8,000円 |
| 油絵 | 3,000〜15,000円 |
| アクリル画 | 2,000〜10,000円 |
| 色鉛筆画 | 1,000〜5,000円 |
| パステル画 | 1,000〜6,000円 |
| デジタルイラスト | 0〜8,000円 |
| 漫画制作 | 0〜8,000円 |
| 似顔絵 | 0〜5,000円 |
| 大人の塗り絵 | 0〜3,000円 |
| カリグラフィー | 1,000〜6,000円 |
| レタリング | 0〜4,000円 |
| グラフィックデザイン | 0〜8,000円 |
| Webデザイン | 0〜8,000円 |
| ロゴデザイン | 0〜5,000円 |
| コラージュ制作 | 1,000〜6,000円 |
| 版画 | 2,000〜10,000円 |
| 切り絵 | 1,000〜5,000円 |
| ギャラリー巡り | 0〜5,000円 |
| イラスト投稿 | 0〜3,000円 |
ハンドメイドの趣味
| 趣味の名前 | 月にかかる金額 |
|---|
| 編み物 | 1,000〜6,000円 |
| 裁縫 | 1,000〜8,000円 |
| 刺繍 | 1,000〜6,000円 |
| 羊毛フェルト | 1,000〜5,000円 |
| レザークラフト | 2,000〜12,000円 |
| アクセサリー作り | 2,000〜10,000円 |
| ビーズ細工 | 1,000〜6,000円 |
| レジン制作 | 2,000〜10,000円 |
| キャンドル作り | 2,000〜8,000円 |
| 石けん作り | 2,000〜8,000円 |
| 陶芸 | 3,000〜15,000円 |
| 木工 | 2,000〜15,000円 |
| DIY | 2,000〜20,000円 |
| ミニチュア制作 | 2,000〜10,000円 |
| ドールハウス制作 | 3,000〜15,000円 |
| プラモデル制作 | 2,000〜15,000円 |
| 模型制作 | 2,000〜15,000円 |
| 折り紙 | 0〜3,000円 |
| ペーパークラフト | 1,000〜5,000円 |
| 消しゴムはんこ | 1,000〜5,000円 |
園芸・植物の趣味
| 趣味の名前 | 月にかかる金額 |
|---|
| ガーデニング | 1,000〜8,000円 |
| 家庭菜園 | 1,000〜6,000円 |
| ベランダ菜園 | 1,000〜5,000円 |
| ハーブ栽培 | 500〜3,000円 |
| 観葉植物を育てる | 1,000〜8,000円 |
| 多肉植物を育てる | 1,000〜6,000円 |
| 盆栽 | 2,000〜10,000円 |
| 苔テラリウム | 1,000〜6,000円 |
| サボテン栽培 | 500〜4,000円 |
| 水耕栽培 | 1,000〜6,000円 |
| 花壇作り | 1,000〜8,000円 |
| バラを育てる | 2,000〜10,000円 |
| 胡蝶蘭を育てる | 2,000〜10,000円 |
| 山野草を育てる | 1,000〜6,000円 |
| 植物園巡り | 1,000〜6,000円 |
| 花屋巡り | 1,000〜5,000円 |
| フラワーアレンジメント | 3,000〜12,000円 |
| ドライフラワー作り | 1,000〜6,000円 |
| 押し花 | 1,000〜5,000円 |
| 植物の挿し木 | 500〜3,000円 |
美容・ファッションの趣味
| 趣味の名前 | 月にかかる金額 |
|---|
| スキンケア研究 | 2,000〜15,000円 |
| メイク研究 | 2,000〜15,000円 |
| セルフネイル | 1,000〜8,000円 |
| ネイルサロン巡り | 3,000〜15,000円 |
| ヘアアレンジ | 0〜5,000円 |
| 香水集め | 3,000〜20,000円 |
| コスメ収集 | 3,000〜20,000円 |
| 古着巡り | 3,000〜20,000円 |
| ファッション研究 | 0〜5,000円 |
| コーディネート投稿 | 0〜5,000円 |
| 帽子集め | 2,000〜12,000円 |
| スニーカー収集 | 5,000〜30,000円 |
| 腕時計収集 | 5,000〜50,000円 |
| アクセサリー収集 | 3,000〜20,000円 |
| 革靴の手入れ | 1,000〜5,000円 |
| 靴磨き | 1,000〜4,000円 |
| セルフカラー | 1,000〜5,000円 |
| 美容院巡り | 5,000〜20,000円 |
| パーソナルカラー研究 | 0〜10,000円 |
| 骨格診断研究 | 0〜10,000円 |
健康・リラックスの趣味
| 趣味の名前 | 月にかかる金額 |
|---|
| 瞑想 | 0〜3,000円 |
| マインドフルネス | 0〜3,000円 |
| 銭湯巡り | 2,000〜10,000円 |
| 岩盤浴 | 3,000〜12,000円 |
| 温泉入浴 | 3,000〜15,000円 |
| アロマテラピー | 1,000〜8,000円 |
| お香を楽しむ | 1,000〜6,000円 |
| 半身浴 | 1,000〜4,000円 |
| 睡眠改善 | 0〜8,000円 |
| 足つぼ | 2,000〜10,000円 |
| マッサージ | 3,000〜15,000円 |
| 整体 | 5,000〜20,000円 |
| 健康食作り | 3,000〜12,000円 |
| 腸活 | 2,000〜10,000円 |
| 薬膳 | 3,000〜12,000円 |
| 森林セラピー | 0〜8,000円 |
| 呼吸法 | 0〜2,000円 |
| デジタルデトックス | 0〜3,000円 |
| 朝活 | 0〜5,000円 |
| 快眠グッズ集め | 1,000〜8,000円 |
学習・資格の趣味
| 趣味の名前 | 月にかかる金額 |
|---|
| 英語学習 | 0〜15,000円 |
| 中国語学習 | 0〜15,000円 |
| 韓国語学習 | 0〜15,000円 |
| フランス語学習 | 0〜15,000円 |
| スペイン語学習 | 0〜15,000円 |
| 簿記の勉強 | 1,000〜8,000円 |
| FPの勉強 | 1,000〜8,000円 |
| 宅建の勉強 | 1,000〜10,000円 |
| 歴史学習 | 0〜5,000円 |
| 地理学習 | 0〜5,000円 |
| 哲学を学ぶ | 0〜5,000円 |
| 心理学を学ぶ | 0〜6,000円 |
| 天文学を学ぶ | 0〜8,000円 |
| 科学実験 | 1,000〜8,000円 |
| オンライン講座 | 0〜15,000円 |
| 勉強会参加 | 0〜8,000円 |
| 博物館巡り | 1,000〜8,000円 |
| 社会科見学 | 0〜5,000円 |
| 新聞を読む | 2,000〜5,000円 |
| ポッドキャスト学習 | 0〜2,000円 |
IT・デジタルの趣味
| 趣味の名前 | 月にかかる金額 |
|---|
| プログラミング | 0〜10,000円 |
| Webサイト制作 | 0〜8,000円 |
| アプリ開発 | 0〜15,000円 |
| 生成AI活用 | 0〜10,000円 |
| AI画像制作 | 0〜10,000円 |
| 電子工作 | 2,000〜15,000円 |
| ロボット制作 | 3,000〜20,000円 |
| 3Dプリンター | 3,000〜20,000円 |
| 3Dモデリング | 0〜8,000円 |
| CG制作 | 0〜10,000円 |
| モーショングラフィックス | 0〜10,000円 |
| データ分析 | 0〜8,000円 |
| 自作PC | 5,000〜50,000円 |
| キーボード自作 | 3,000〜20,000円 |
| ガジェット収集 | 5,000〜30,000円 |
| スマートホーム化 | 2,000〜20,000円 |
| Podcast配信 | 0〜8,000円 |
| Webラジオ配信 | 0〜8,000円 |
| デジタルノート術 | 0〜3,000円 |
| ホームページ運営 | 0〜5,000円 |
コレクションの趣味
| 趣味の名前 | 月にかかる金額 |
|---|
| 切手収集 | 1,000〜10,000円 |
| コイン収集 | 2,000〜15,000円 |
| 紙幣収集 | 2,000〜20,000円 |
| フィギュア収集 | 3,000〜30,000円 |
| ミニカー収集 | 2,000〜20,000円 |
| 鉄道模型収集 | 3,000〜30,000円 |
| ガチャガチャ収集 | 1,000〜10,000円 |
| ステッカー収集 | 500〜5,000円 |
| 缶バッジ収集 | 1,000〜10,000円 |
| ぬいぐるみ収集 | 2,000〜15,000円 |
| 文房具収集 | 1,000〜10,000円 |
| 万年筆収集 | 3,000〜30,000円 |
| マグカップ収集 | 1,000〜8,000円 |
| ご当地グッズ収集 | 2,000〜15,000円 |
| アンティーク収集 | 5,000〜50,000円 |
| 鉱物収集 | 2,000〜15,000円 |
| 貝殻収集 | 0〜5,000円 |
| ポストカード収集 | 500〜5,000円 |
| 映画パンフレット収集 | 1,000〜8,000円 |
| キーホルダー収集 | 1,000〜8,000円 |
乗り物の趣味
| 趣味の名前 | 月にかかる金額 |
|---|
| 洗車 | 1,000〜8,000円 |
| 車いじり | 5,000〜30,000円 |
| バイクツーリング | 5,000〜25,000円 |
| 自転車整備 | 1,000〜8,000円 |
| 鉄道旅行 | 5,000〜30,000円 |
| 乗り鉄 | 5,000〜30,000円 |
| 撮り鉄 | 3,000〜20,000円 |
| 駅巡り | 2,000〜15,000円 |
| 路線バス巡り | 2,000〜12,000円 |
| 飛行機鑑賞 | 1,000〜10,000円 |
| 空港巡り | 3,000〜20,000円 |
| 船旅 | 10,000〜50,000円 |
| フェリー旅行 | 8,000〜40,000円 |
| レンタカー旅 | 8,000〜30,000円 |
| カーシェア巡り | 5,000〜20,000円 |
| ゴーカート | 3,000〜15,000円 |
| モータースポーツ観戦 | 5,000〜30,000円 |
| クラシックカー鑑賞 | 1,000〜10,000円 |
| 航空祭巡り | 2,000〜15,000円 |
| 鉄道博物館巡り | 2,000〜10,000円 |
観戦・エンタメの趣味
| 趣味の名前 | 月にかかる金額 |
|---|
| 野球観戦 | 3,000〜15,000円 |
| サッカー観戦 | 3,000〜15,000円 |
| バスケットボール観戦 | 3,000〜15,000円 |
| バレーボール観戦 | 3,000〜12,000円 |
| 相撲観戦 | 4,000〜20,000円 |
| プロレス観戦 | 4,000〜20,000円 |
| 格闘技観戦 | 4,000〜20,000円 |
| 競馬観戦 | 1,000〜15,000円 |
| ボートレース観戦 | 1,000〜12,000円 |
| オートレース観戦 | 1,000〜12,000円 |
| 演劇鑑賞 | 4,000〜20,000円 |
| ミュージカル鑑賞 | 5,000〜25,000円 |
| 歌舞伎鑑賞 | 5,000〜25,000円 |
| 落語鑑賞 | 2,000〜10,000円 |
| お笑いライブ | 2,000〜10,000円 |
| 寄席巡り | 2,000〜10,000円 |
| アイドル応援 | 3,000〜30,000円 |
| 推し活 | 3,000〜30,000円 |
| テーマパーク巡り | 5,000〜30,000円 |
| 水族館巡り | 2,000〜10,000円 |
ペット・動物の趣味
| 趣味の名前 | 月にかかる金額 |
|---|
| 犬と遊ぶ | 3,000〜20,000円 |
| 猫と遊ぶ | 3,000〜15,000円 |
| ペットの写真撮影 | 0〜5,000円 |
| ドッグラン巡り | 1,000〜8,000円 |
| 犬の散歩 | 0〜5,000円 |
| 猫カフェ巡り | 2,000〜10,000円 |
| 動物カフェ巡り | 2,000〜10,000円 |
| 動物園巡り | 1,000〜8,000円 |
| 牧場巡り | 1,000〜8,000円 |
| 乗馬体験 | 8,000〜30,000円 |
| ペット用品作り | 1,000〜8,000円 |
| ペット服作り | 1,000〜8,000円 |
| 犬のトレーニング | 3,000〜15,000円 |
| 保護猫ボランティア | 0〜5,000円 |
| ハムスター飼育 | 2,000〜8,000円 |
| 小鳥飼育 | 2,000〜10,000円 |
| 爬虫類飼育 | 3,000〜20,000円 |
| メダカ飼育 | 1,000〜8,000円 |
| 熱帯魚飼育 | 3,000〜20,000円 |
| 金魚飼育 | 1,000〜8,000円 |
交流・コミュニティの趣味
| 趣味の名前 | 月にかかる金額 |
|---|
| ホームパーティー | 3,000〜12,000円 |
| オンライン交流会 | 0〜3,000円 |
| 趣味サークル参加 | 0〜5,000円 |
| 社会人サークル | 1,000〜8,000円 |
| ボランティア活動 | 0〜5,000円 |
| 地域イベント参加 | 0〜5,000円 |
| 国際交流 | 0〜8,000円 |
| 言語交換 | 0〜5,000円 |
| オフ会参加 | 2,000〜10,000円 |
| 交流会参加 | 2,000〜10,000円 |
| ワークショップ参加 | 3,000〜15,000円 |
| 朝活コミュニティ | 0〜5,000円 |
| 読書コミュニティ | 0〜4,000円 |
| オンラインサロン | 1,000〜10,000円 |
| ボードゲーム会 | 1,000〜6,000円 |
| 料理交流会 | 2,000〜8,000円 |
| 写真サークル | 1,000〜8,000円 |
| ランニングサークル | 0〜5,000円 |
| 英会話カフェ | 1,000〜8,000円 |
| 手紙を書く | 500〜3,000円 |
お金・暮らしの趣味
| 趣味の名前 | 月にかかる金額 |
|---|
| 家計簿をつける | 0〜1,000円 |
| 節約研究 | 0〜2,000円 |
| ポイ活 | 0〜1,000円 |
| 懸賞応募 | 0〜2,000円 |
| フリマアプリ出品 | 0〜3,000円 |
| 不用品整理 | 0〜2,000円 |
| 断捨離 | 0〜2,000円 |
| 収納改善 | 1,000〜8,000円 |
| 部屋の模様替え | 2,000〜15,000円 |
| インテリア研究 | 3,000〜20,000円 |
| 掃除 | 0〜3,000円 |
| DIY収納 | 2,000〜12,000円 |
| 投資の勉強 | 0〜5,000円 |
| 株式投資 | 1,000〜50,000円 |
| 資産管理 | 0〜2,000円 |
| 副業研究 | 0〜5,000円 |
| 手帳術 | 500〜4,000円 |
| ノート術 | 500〜4,000円 |
| ライフログ | 0〜3,000円 |
| ミニマリスト生活 | 0〜5,000円 |
おうち時間の趣味
| 趣味の名前 | 月にかかる金額 |
|---|
| ホームシアター | 1,000〜15,000円 |
| ルームフレグランス | 1,000〜6,000円 |
| キャンドルナイト | 1,000〜5,000円 |
| ジグソーパズル | 1,000〜5,000円 |
| ナンプレ | 0〜2,000円 |
| クロスワード | 0〜2,000円 |
| 積読を消化する | 0〜5,000円 |
| おうちカフェ | 2,000〜8,000円 |
| 家飲み | 2,000〜10,000円 |
| オンラインライブ鑑賞 | 2,000〜8,000円 |
| VR体験 | 1,000〜10,000円 |
| ルームツアー動画鑑賞 | 0〜2,000円 |
| ASMR鑑賞 | 0〜2,000円 |
| プレイリスト作り | 0〜2,000円 |
| 部屋の片付け | 0〜3,000円 |
| 家具の配置替え | 0〜5,000円 |
| ホームバー作り | 3,000〜15,000円 |
| おうちプラネタリウム | 1,000〜8,000円 |
| 写経 | 500〜3,000円 |
| オンライン美術館鑑賞 | 0〜3,000円 |
まとめ
今回は、人気の趣味をジャンル別の一覧で紹介しました。
趣味を選ぶときは、人気の高さだけでなく、毎月使える予算、趣味に使える時間、ひとりで楽しみたいか、誰かと楽しみたいかを考えることが大切です。
気になる趣味が見つかったら、最初から本格的に始めようとせず、まずは一度体験してみてください。
また、ゆとりび家計簿では毎日が楽しくなる趣味のアイディアが1万以上掲載されているので、ぜひ使ってみてください!